Op een mooie zomeravond werd in de bossen op de rand van Veluwe op dinsdag 2 juli het NK tijdrijden verreden. Verschillende collegaās stonden aan de start van een discipline die al enige tijd niet meer op de kalender van de NPSB had gestaan.
Op initiatief van het wielertalent Glenn Edelenbos werd dit jaar een NK tijdrijden NPSB georganiseerd. Edelenbos die vorige week knap 22e werd op het nationaal kampioenschap tussen de profs kon zelf helaas niet deelnemen. In de plaatselijke wielerronde van Oldenzaal kwam hij ten val en brak zijn sleutelbeen.
Bij de vrouwen was Yva geluk torenhoog favoriet, zij wist de afgelopen jaren meerdere NKās op haar naam te schrijven en kon ook deze keer de nationale trui weer over haar schouders trekken. Met een snelle tijd stond ze op de eerste plaats. Lissette Landsman en Joyce van Meeteren wisten het podium compleet te maken, ook zij reden mooie tijden.
Bij de heren werd Melvin Bos Nederlands kampioen tijdrijden. Ook hij stond afgelopen week aan de start van het nationaal kampioenschap waar hij toch enigszins een teleurstellende tijd neerzette. Maar op de heuvelachtige wegen van de gemeente Heerde, wist hij dit recht te zetten. Naast hem stonden Martijn Alberts en Luuk Wuisman op het podium. Wuisman en Alberts feliciteerden de kersvers kampioen en hoorden samen met de dames het Wilhelmus over de Veluwse heuvelen spelen.
De organisatie blikt terug op een sportief eerste NK tijdrijden NPSB en kijkt uit naar het volgende jaar. Ben je benieuwd naar het NK tijdrijden of andere evenementen zoals het NK op de weg van donderdag 26 september 2019 te Utrecht, schrijf je nu in!
Link: https://inschrijven.nl/form/2019092650272-nl
Uitslag
Uitslag | Voornaam | Achternaam | Tijd | Categorie |
1. | Melvin | Bos | 17:37.772 | NK politie heren |
2. | Martijn | Aalberts | 18:21.000Ā | NK politie heren |
3. | Luuk | Wuisman | 18:44.746 | NK politie heren |
4. | Edwin | Roetman | 19:44.792 | NK politie heren |
5. | Thijs | Coppelmans | 19:49.987 | NK politie heren |
6. | Douwe | Van der Hoeven | 19:59.307 | NK politie heren |
7. | Tijl | Van Der Steeg | 20:01.639 | NK politie heren |
8. | Thom | Kahle | 20:23.326 | NK politie heren |
9. | Martijn | Van Beek | 20:56.363 | NK politie heren |
10. | Henk | Van De Belt | 20:56.039 | NK politie heren |
11. | Jerome | Draaisma | 21:28.929 | NK politie heren |
12. | Wouter | Tjebbes | 21:45.150 | NK politie heren |
13. | George | Wildervank | 22:21.633 | NK politie heren |
14. | Jacco | Van Den Brink | 23:19.750 | NK politie heren |
15. | Glenn | Edelenbos | DNS | NK politie heren |
16. | Jean Pierre | Jalhaij | DNS | NK politie heren |
17. | Paul | Janssen | DNS | NK politie heren |
Uitslag | Voornaam | Achternaam | Tijd | Categorie |
1. | Yva | Geluk | 20:40.159 | NK politie vrouwen |
2. | Lissete | Landsman | 22:14.157 | NK politie vrouwen |
3. | Joyce | Van Meeteren | 23:49.544 | NK politie vrouwen |
Handmatige tijdswaarneming